Hitung jumlah SRP (Satuan Ruang Parkir) dan luas area parkir yang dibutuhkan berdasarkan fungsi dan luas bangunan sesuai regulasi Indonesia.
Mulai Hitung Sekarang| Fungsi | Luas/Jml | Rasio | SRP |
|---|
| Fungsi Bangunan | Kebutuhan SRP | Dasar Hukum |
|---|---|---|
| Rumah Tinggal | 1 SRP/unit | Permen PU 29/2006 |
| Apartemen | 1 SRP/unit | Permen PU 29/2006 |
| Perkantoran | 3.5 SRP/100m² | Kepmenhub KM 66/1993 |
| Pusat Perbelanjaan / Mall | 5 SRP/100m² | Kepmenhub KM 66/1993 |
| Hotel Bintang 1–2 | 1 SRP/5 kamar | Kepmenhub KM 66/1993 |
| Hotel Bintang 3–5 | 1 SRP/kamar | Kepmenhub KM 66/1993 |
| Restoran / Kafe | 9 SRP/100m² | Kepmenhub KM 66/1993 |
| Rumah Sakit | 2 SRP/tempat tidur | Permen PU 29/2006 |
| Sekolah / Perguruan Tinggi | 1 SRP/5 siswa | Permen PU 29/2006 |
| Gedung Olahraga / Bioskop | 1 SRP/10 kursi | Kepmenhub KM 66/1993 |
| Industri / Gudang | 1 SRP/100m² | Permen PU 29/2006 |
Update tiap hari. Aktifkan Job Alert, lowongan yang cocok langsung dikirim ke kamu.